<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial da CLM</title>
	<atom:link href="http://www.clm.com.br/blog/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clm.com.br/blog</link>
	<description>Technology &#38; Relationship - Value Added Distributor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz Páscoa!!</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=451</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clm.com.br/blog/?attachment_id=454" rel="attachment wp-att-454"><img class="aligncenter" title="cartao" src="http://www.clm.com.br/emkt/pascoa/2012/images/index.jpg" alt="" style="width:500px;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O “certo ou errado” das redes sociais</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=432</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Paschoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais redefiniram a forma como uma empresa se comunica com seus públicos de interesse. O já famoso “boca-a-boca” amplificou-se com a ajuda de sites como o Twitter, o Facebook, o Orkut e o You Tube, ou seja, se &#8230; <a href="http://www.clm.com.br/blog/?p=432">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright" title="Redes Sociais" src="../../newsletter/clm/social-media-people.jpg" alt="Redes Sociais" style="width:180px;" />As redes sociais redefiniram a forma como uma empresa se comunica com seus públicos de interesse. O já famoso “boca-a-boca” amplificou-se com a ajuda de sites como o Twitter, o Facebook, o Orkut e o You Tube, ou seja, se antes “uma opinião positiva se propagava para três pessoas e uma negativa para onze, com crescimento exponencial” (Kotler, 1998), hoje isso pode ser multiplicado por milhares e às vezes por milhões, tudo isso numa velocidade impressionante, que pode chegar a milhares de citações por segundo.<br />
Além disso, com o fácil acesso aos dispositivos móveis e a consumerização da TI, o público interno das empresas muitas vezes termina por divulgar informações confidenciais, ou fazer reclamações sobre seu cotidiano.<br />
Por isso, mesmo que uma empresa não contemple uma presença massiva nas redes sociais, é necessário levá-las em conta em seu planejamento, também é importante “ouvir” o que os públicos de interesse têm a dizer e respondê-los de maneira correta e eficaz.<br />
O controle por monitoramento das redes sociais, com análise e mensuração dos resultados é a melhor forma de descobrir e entender “o quê” e “como” as pessoas falam sobre uma empresa nestes sites. Um bom monitoramento deve começar pela definição de métricas que sejam relevantes ao negócio da empresa, depois dessa etapa, é importante escolher uma boa ferramenta, que vá ao encontro das necessidades da empresa. Após este preparo, começa o trabalho de monitoramento em si, através da classificação por sentimento e categorias que estejam alinhadas com as métricas definidas no primeiro passo. Também é importante identificar influenciadores, como os principais advogados e detratores da marca, para atendimento personalizado e continguência rápida de possíveis crises.<br />
Uma análise feita com frequência predeterminada, de acordo com a necessidade da empresa – pode ser mensal, quinzenal, semanal e até diária – também é muito importante para medir e identificar possíveis pontos de atenção e até mesmo insights sobre o negócio.</p>
<p style="text-align: left;">Para saber mais sobre o assunto, assista ao webinar <a href="http://www.clm.com.br/blog/?page_id=433">&#8220;O &#8216;certo ou errado&#8217; das redes sociais&#8221;</a>, ou deixe sua pergunta nos comentários. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais: Ameaça ou oportunidade?</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=425</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Já há algum tempo os blogs deixaram de ser diários eletrônicos, com relatos e fotos de acontecimentos cotidianos. O Facebook e o Twitter também deixaram de compartilhar apenas fatos e fotos entre amigos e familiares. O que este novo papel &#8230; <a href="http://www.clm.com.br/blog/?p=425">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já há algum tempo os blogs deixaram de ser diários eletrônicos, com relatos e fotos de acontecimentos cotidianos. O Facebook e o Twitter também deixaram de compartilhar apenas fatos e fotos entre amigos e familiares. O que este novo papel social da tecnologia representa para sua empresa: ameaça ou oportunidade? <a href="../../noticias/midias-sociais-ameaca-ou-oportunidade.htm">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="../../noticias/midias-sociais-ameaca-ou-oportunidade.htm" target="_blank"><img src="../../newsletter/clm/social-media-people.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumerização de TI – ela veio para ficar!</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=422</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Consumerização, mais uma palavrinha que exige respeito. É cada vez maior o número de dispositivos pessoais plugados nas redes corporativas, seja celular ou tablet. Esta tendência traz agilidade, flexibilidade e redução de custos às empresas; mas faz muito CSO e &#8230; <a href="http://www.clm.com.br/blog/?p=422">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumerização, mais uma palavrinha que exige respeito. É cada vez maior o número de dispositivos pessoais plugados nas redes corporativas, seja celular ou tablet. Esta tendência traz agilidade, flexibilidade e redução de custos às empresas; mas faz muito CSO e CIO perder o sono com as questões como proteger os usuários de ataques e como proteger a rede dos usuários. <a href="../../noticias/consumerizacao-de-ti%E2%80%93ela-veio-para-ficar.htm">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="../../noticias/consumerizacao-de-ti%E2%80%93ela-veio-para-ficar.htm" target="_blank"><img src="../../newsletter/clm/cloud-computing-mobile-devices.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteção avançada contra vírus, spam e spyware, em um único ponto da rede.</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=418</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Participe do treinamento técnico sobre Gateway de Segurança de Rede. Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participe do treinamento técnico sobre Gateway de Segurança de Rede. <a href="../../noticias/protecao-avancada-contra-virus-spam-e-spyware-em-um-unico-ponto-da-rede.htm">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="../../noticias/protecao-avancada-contra-virus-spam-e-spyware-em-um-unico-ponto-da-rede.htm" target="_blank"><img src="../../newsletter/clm/time-to-learn.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline for Business: sua página no Facebook está preparada?</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=403</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Paschoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Não sabe o que fazer com as mudanças na página de sua empresa no Facebook? Clique na imagem abaixo e veja as dicas da CLM para deixar sua página de acordo com o novo modelo proposto pela rede social. Aproveite &#8230; <a href="http://www.clm.com.br/blog/?p=403">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Não sabe o que fazer com as mudanças na página de sua empresa no Facebook? Clique na imagem abaixo e veja as dicas da CLM para deixar sua página de acordo com o novo modelo proposto pela rede social.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clm.com.br/blog/?attachment_id=406" rel="attachment wp-att-406"><img class="aligncenter  wp-image-406" title="infografico_timeline_clm_facebook" src="http://www.clm.com.br/blog/wp-content/uploads/infografico_timeline_clm_facebook-143x300.jpg" alt="Nova página da CLM no Facebook" width="1636" height="3430" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Aproveite e dê sua opinião sobre a nova página da CLM no Facebook. Curta! Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 de março: Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=399</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="../../" target="_blank"><img src="../../emkt/dia-internacional-da-mulher/2012/images/versao_b.jpg" alt="" border="0" /></a><span id="more-399"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas câmeras de alta resolução mudam o paradigma em vigilância</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=364</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A CLM e a Mobotix convidam para treinamento técnico/comercial sobre as novíssimas câmeras de vigilância de alta resolução. Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CLM e a Mobotix convidam para treinamento técnico/comercial sobre as novíssimas câmeras de vigilância de alta resolução. <a href="../../noticias/novas-cameras-de-alta-resolucao-mudam-o-paradigma-em-vigilancia.htm?WT.mc_id=Newsletter%20CLM%202012fev13%20-%20Noticia%20Treinamento%20Mobotix&amp;WT.mc_ev=click">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="../../noticias/novas-cameras-de-alta-resolucao-mudam-o-paradigma-em-vigilancia.htm?WT.mc_id=Newsletter%20CLM%202012fev13%20-%20Noticia%20Treinamento%20Mobotix&amp;WT.mc_ev=click" target="_blank"><img src="../../newsletter/clm/time-to-learn.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacktivismo, Anonymous, aproveite o momento e aumente seu resultado com soluções de segurança web!</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=362</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[As últimas notícias sobre invasão de sistemas reabrem, nas organizações, o debate sobre a segurança das aplicações web. Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As últimas notícias sobre invasão de sistemas reabrem, nas organizações, o debate sobre a segurança das aplicações web. <a href="../../noticias/hacktivismo-anonymous-aproveite-o-momento-e-aumente-seu-resultado-com-solucoes-de-seguranca-web.htm">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="../../noticias/hacktivismo-anonymous-aproveite-o-momento-e-aumente-seu-resultado-com-solucoes-de-seguranca-web.htm" target="_blank"><img src="../../newsletter/clm/grafico-aumento.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança da Informação – De volta as origens!</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=357</link>
		<comments>http://www.clm.com.br/blog/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[DDoS, SQL Injection, Hackers, Hacktivismo, WAF &#8211; Web Application Firewall, IPS – Intrusion Prevention System, Firewall de Nova Geração, Application Delivery, e tantas outras siglas acabam funcionando como uma cortina de fumaça e nos esquecemos dos fundamentos. Leia mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDoS, SQL Injection, Hackers, Hacktivismo, WAF &#8211; Web Application Firewall, IPS – Intrusion Prevention System, Firewall de Nova Geração, Application Delivery, e tantas outras siglas acabam funcionando como uma cortina de fumaça e nos esquecemos dos fundamentos. <a href="http://www.clm.com.br/noticias/seguranca-da-informacao-de-volta-as-origens.htm">Leia mais</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.clm.com.br/noticias/seguranca-da-informacao-de-volta-as-origens.htm" target="_blank"><img src="http://www.clm.com.br/newsletter/clm/transfer-documents.jpg" alt="picture" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

