<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog Oficial da CLM</title>
	<atom:link href="http://www.clm.com.br/blog/Index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clm.com.br/blog</link>
	<description>Technology &#38; Relationship - Value Added Distributor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Webinars por Ari Sandoval</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?page_id=304#comment-134</link>
		<dc:creator>Ari Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?page_id=304#comment-134</guid>
		<description>Otimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Webinars por Webinars &#124; Blog Oficial da CLM &#171; Estudos Forenses</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?page_id=304#comment-131</link>
		<dc:creator>Webinars &#124; Blog Oficial da CLM &#171; Estudos Forenses</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?page_id=304#comment-131</guid>
		<description>[...] Webinars &#124; Blog Oficial da CLM. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webinars | Blog Oficial da CLM. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hacktivismo &#8211; a nova cara da invasão por brenno</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=229#comment-123</link>
		<dc:creator>brenno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=229#comment-123</guid>
		<description>A maior parte desses ataques são só sobrecarga nos sites para eles saírem do ar por uns instantes, mais a título de protesto contra alguma organização do que pra efetivamente roubar informação.
De qualquer forma é importante se adequar e evitar qualquer coisa que transpareça falta de segurança.... ano passado, acho, teve um ataque à um banco que saiu do ar rapidamente, não vazou informação mas pensa em quantas pessoas ficaram sem acesso aos serviços online?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A maior parte desses ataques são só sobrecarga nos sites para eles saírem do ar por uns instantes, mais a título de protesto contra alguma organização do que pra efetivamente roubar informação.<br />
De qualquer forma é importante se adequar e evitar qualquer coisa que transpareça falta de segurança&#8230;. ano passado, acho, teve um ataque à um banco que saiu do ar rapidamente, não vazou informação mas pensa em quantas pessoas ficaram sem acesso aos serviços online?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ainda dá tempo de conhecer todas as dicas e novidades sobre o IPV6. Participe! por Leandro Rocha</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=216#comment-76</link>
		<dc:creator>Leandro Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=216#comment-76</guid>
		<description>Mesmo que sua estratégia de migração para o IPv6 esteja distante, há alguns conceitos de segurança sobre o IPv6 que você deve saber.

Atualmente, a maior ameaça existente relacionada ao IPv6 é o fato de que grande parte das redes empresariais já possuem diversos dispositivos com o IPv6 habilitado. Isso pode ser facilmente observado, por exemplo, em estações e servidores Windows através de um simples comando .

O IPv4 possui um endereço conhecido como PIPA (Private IP Address) que possui o range 169.254.0.0/16 (RFC 3330), porém, não há configuração automática para esse range de IP, já o IPv6 possui uma feature chamada stateless auto-configuration que permite que todos os devices com IPv6 habilitado se comunicarem, incluindo as mensagens de “Neighbor Discovery” e “Router Advertisement”. 

A partir dessa característica, qualquer roteador IPv6 pode enviar e interceptar o tráfego desses hosts, gerando um problema que é a possibilidade de configurar-se um IP no host sem a necessidade de um servidor DHCP na rede, através da mensagem de “Router Advertisement” e “Neighbor Discovery”.

Dessa forma, podemos concluir que é possível colher diversas informações do host e até transformá-lo em um “zombie”. Da mesma forma, malwares podem facilmente se comunicar com seus botmasters de forma transparente.

Sem medidas de segurança específicas para IPv6, tais como inspeção de pacotes, esses sistemas podem bypassar toda a segurança de perímetro de uma organização.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo que sua estratégia de migração para o IPv6 esteja distante, há alguns conceitos de segurança sobre o IPv6 que você deve saber.</p>
<p>Atualmente, a maior ameaça existente relacionada ao IPv6 é o fato de que grande parte das redes empresariais já possuem diversos dispositivos com o IPv6 habilitado. Isso pode ser facilmente observado, por exemplo, em estações e servidores Windows através de um simples comando .</p>
<p>O IPv4 possui um endereço conhecido como PIPA (Private IP Address) que possui o range 169.254.0.0/16 (RFC 3330), porém, não há configuração automática para esse range de IP, já o IPv6 possui uma feature chamada stateless auto-configuration que permite que todos os devices com IPv6 habilitado se comunicarem, incluindo as mensagens de “Neighbor Discovery” e “Router Advertisement”. </p>
<p>A partir dessa característica, qualquer roteador IPv6 pode enviar e interceptar o tráfego desses hosts, gerando um problema que é a possibilidade de configurar-se um IP no host sem a necessidade de um servidor DHCP na rede, através da mensagem de “Router Advertisement” e “Neighbor Discovery”.</p>
<p>Dessa forma, podemos concluir que é possível colher diversas informações do host e até transformá-lo em um “zombie”. Da mesma forma, malwares podem facilmente se comunicar com seus botmasters de forma transparente.</p>
<p>Sem medidas de segurança específicas para IPv6, tais como inspeção de pacotes, esses sistemas podem bypassar toda a segurança de perímetro de uma organização.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ainda dá tempo de conhecer todas as dicas e novidades sobre o IPV6. Participe! por fernanda</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=216#comment-74</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=216#comment-74</guid>
		<description>Boa tarde a todos!!
São nossos convidados para compartilharem suas experiências ou dúvidas sobre o IPV6.

Fernanda Toledo
Marketing CLM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde a todos!!<br />
São nossos convidados para compartilharem suas experiências ou dúvidas sobre o IPV6.</p>
<p>Fernanda Toledo<br />
Marketing CLM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os desafios de segurança das empresas de telecomunicações por Rodrigo Martino</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=83#comment-55</link>
		<dc:creator>Rodrigo Martino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=83#comment-55</guid>
		<description>Gostei do artigo. Recupera uma serie de informações importantes. Continuem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do artigo. Recupera uma serie de informações importantes. Continuem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os desafios de segurança das empresas de telecomunicações por Ranieri Marinho de Souza</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=83#comment-40</link>
		<dc:creator>Ranieri Marinho de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=83#comment-40</guid>
		<description>Muito bom o artigo, espero retornar mais vezes e encontrar mais material</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo, espero retornar mais vezes e encontrar mais material</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Redes sociais entram no foco da Webtrends por Tweets that mention Redes sociais entram no foco da Webtrends &#124; Blog Oficial da CLM -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.clm.com.br/blog/?p=86#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Redes sociais entram no foco da Webtrends &#124; Blog Oficial da CLM -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clm.com.br/blog/?p=86#comment-13</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CLM Software, Webtrends Brasil. Webtrends Brasil said: Matéria sobre métricas em Redes Sociais com Sean Browning, da @Webtrends no Valor Econômico de ontem - http://bit.ly/gcqk8W [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CLM Software, Webtrends Brasil. Webtrends Brasil said: Matéria sobre métricas em Redes Sociais com Sean Browning, da @Webtrends no Valor Econômico de ontem &#8211; <a href="http://bit.ly/gcqk8W" rel="nofollow">http://bit.ly/gcqk8W</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

